24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2262689 ] MACO 的評論:姐姐好聊,笑起來又美( 2024-12-14 01:34:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:28 | 00:55 | 27 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 13:12 | 15:00 | 107 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 11:48 | 12:22 | 33 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 10:01 | 12:02 | 121 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 17:18 | 17:18 | 0 分鐘 |
6 | 15:58 | 17:15 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 03:07 | 03:34 | 28 分鐘 |
8 | 02:21 | 02:45 | 24 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
10 | 2024-12-13 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 2024-12-10 | 11:50 | 14:06 | 136 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 01:25 | 03:38 | 133 分鐘 |
13 | 01:23 | 01:23 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 11:32 | 13:50 | 139 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 09:41 | 12:05 | 144 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 11:42 | 15:31 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sogo.meme5358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|